Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | VELAZQUEZ ZEPEDA, ALDO
|
|
| dc.contributor.author | SANCHEZ GARCIA, JUAN CARLOS
|
|
| dc.contributor.author | Adame Martínez, Salvador
|
|
| dc.contributor.author | Paredes Tavares, Jorge
|
|
| dc.contributor.author | MANCINO, MARIANA
|
|
| dc.creator | VELAZQUEZ ZEPEDA, ALDO; 367561 | |
| dc.creator | SANCHEZ GARCIA, JUAN CARLOS; 120539 | |
| dc.creator | Adame Martínez, Salvador; 15192 | |
| dc.creator | Paredes Tavares, Jorge; 231926 | |
| dc.creator | MANCINO, MARIANA; 596556 | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T23:54:48Z | |
| dc.date.available | 2019-01-17T23:54:48Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=383254667005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/98341 | |
| dc.description | La actividad ß orÌcola en el municipio de Villa Guerrero, Estado de MÈxico, representa una alternativa econÛmica importante donde existe el riesgo de que los acuÌ- feros de la zona puedan ser contaminados por plaguicidas organofosforados y carb·micos usados de manera constante y no controlada. El objetivo de este trabajo es determinar los Ìndices de vulnerabilidad especÌÞ ca a la contaminaciÛn de acuÌferos por plaguicidas, mediante el uso del modelo paramÈtrico SINTACS, asÌ como la elaboraciÛn del respectivo mapa, para la identiÞ caciÛn de las zonas ß orÌcolas vulnerables en 18 comunidades en el municipio. Los Ìndices de vulnerabilidad especÌÞ ca indicaron la caracterizaciÛn de baja a media, donde los coeÞ cientes fueron calculados, desde 101 hasta 120 [rangos que representan vulnerabilidad baja (81-105) y vulnerabilidad media (106-140)]. Los mapas de vulnerabilidad fueron desarrollados usando el software ArcGIS 10.2. Las zonas del acuÌfero donde se destacaron los mayores niveles de vulnerabilidad especÌÞ ca corresponden a la regiÛn central del municipio, debido a las caracterÌsticas de las unidades hidro-geolÛgicas, de los valores de las pendientes y la presencia de suelos arenosos, lo que indica que se favorece a la inÞ ltraciÛn y la baja velocidad de la escorrentÌa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Sur | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3832 | |
| dc.rights | Revista Universitaria de Geografía | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Universitaria de Geografía (Argentina) Num.2 Vol.26 | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | |
| dc.subject | Acuífero | |
| dc.subject | Agroquímicos | |
| dc.subject | Contaminación | |
| dc.subject | Organofosforados | |
| dc.subject | Transporte | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | es |
| dc.subject | Acuífero | es |
| dc.subject | Agroquímicos | es |
| dc.subject | Contaminación | es |
| dc.subject | Organofosforados | es |
| dc.subject | Transporte | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Determinación de vulnerabilidad de acuíferos usando método SINTACS por aplicación de plaguicidas en suelos B orícolas en Villa Guerrero, Estado de México | |
| dc.title | Determinación de vulnerabilidad de acuíferos usando método SINTACS por aplicación de plaguicidas en suelos B orícolas en Villa Guerrero, Estado de México | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Nacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||