Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | MARTINEZ MILLAN, JOSE
|
|
| dc.contributor.author | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL
|
|
| dc.contributor.author | García Salazar, José Alberto
|
|
| dc.contributor.author | CARDOSO JIMENEZ, DANIEL
|
|
| dc.contributor.author | HERNANDEZ MARTINEZ, JUVENCIO
|
|
| dc.contributor.author | ROJO RUBIO, ROLANDO
|
|
| dc.contributor.author | ALBARRAN PORTILLO, BENITO
|
|
| dc.contributor.author | González Razo, Felipe de Jesús
|
|
| dc.contributor.author | RAMIREZ ABARCA, ORSOHE
|
|
| dc.creator | MARTINEZ MILLAN, JOSE;#0000-0002-1780-2347 | |
| dc.creator | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL; 122410 | |
| dc.creator | García Salazar, José Alberto; 21083 | |
| dc.creator | CARDOSO JIMENEZ, DANIEL; 344496 | |
| dc.creator | HERNANDEZ MARTINEZ, JUVENCIO; 40021 | |
| dc.creator | ROJO RUBIO, ROLANDO; 25090 | |
| dc.creator | ALBARRAN PORTILLO, BENITO; 38295 | |
| dc.creator | González Razo, Felipe de Jesús; 78050 | |
| dc.creator | RAMIREZ ABARCA, ORSOHE; 202259 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:15:36Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:15:36Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14102311 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/38650 | |
| dc.description | La evaluación de proyectos optimiza el uso de los recursos y mejora la productividad de empresas e inversiones factibles. El objetivo de esta investigación fue proporcionar elementos de decisión técnico-económico sobre la conveniencia o no de poner en marcha un agronegocio para la producción de agromezclas de fertilizantes: papera y maicera para siembra y reabonado en papa y maíz, en el Valle de Toluca, Estado de México, usando la metodología de formulación y evaluación de proyectos. El mercado principal son los Municipios: Toluca, Zinacantepec, Sultepec, Valle de Bravo y Temascaltepec. Con una tasa de descuento de 13.1 % el Valor Presente Neto estimado fue $ 2 981 061, la Tasa Interna de Retorno (TIR) 78.36 % y la Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) de 181.44 %. Los indicadores de evaluación superaron sus valores críticos, por tanto, es viable y factible decidir sobre la inversión. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios (México) Num.23 Vol.XII | |
| dc.subject | Estudios Agrarios | |
| dc.subject | Agro mezclas | |
| dc.subject | valor presente neto | |
| dc.subject | tasa interna de retorno | |
| dc.subject | tasa interna de retorno modificada | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | Elaboración de mezclas de fertilizantes para papa y maíz en el valle de Toluca, Estado de México | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||