Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | García Lirios, Cruz
|
|
| dc.contributor.author | BUSTOS AGUAYO, JOSE MARCOS
|
|
| dc.creator | García Lirios, Cruz;#0000-0002-9364-6796 | |
| dc.creator | BUSTOS AGUAYO, JOSE MARCOS; 120996 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:15:40Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:15:40Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15329873005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/38674 | |
| dc.description | El propósito del presente artículo es exponer la historia, las estructuras y las aplicaciones de los estudios psicológicos en torno a la sustentabilidad del diseño de sistemas tarifarios del servicio de agua potable. Para tal propósito, se plantean dos tendencias del estado de la cuestión: conservacionismo y comunitarismo. Se analizan las investigaciones conservacionistas en cuatro estructuras: validez, covarianza, predicción y disturbio. Finalmente, se ofrece una síntesis de las investigaciones conservacionistas para su aplicación en el diseño de sistemas de cotización del abasto y consumo de agua. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=153 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Revista de Ciencias Sociales (Cr) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista de Ciencias Sociales (Cr) (Costa Rica) Num.139 Vol.I | |
| dc.subject | Sociología | |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | |
| dc.subject | SUSTENTABILIDAD | |
| dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | |
| dc.subject | CONSERVACIONISMO | |
| dc.subject | COMUNITARISMO | |
| dc.subject | AHORRO | |
| dc.subject | DISPENDIO | |
| dc.subject | TARIFAS | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Los estudios psicológicos de la sustentabilidad hídrica. aplicaciones al sistema tarifario de consumo | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||