Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | PUEBLA ALBITER, SERGIO
|
|
| dc.contributor.author | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL
|
|
| dc.contributor.author | ALBARRAN PORTILLO, BENITO
|
|
| dc.contributor.author | GARCIA MARTINEZ, ANASTACIO
|
|
| dc.contributor.author | ARRIAGA JORDAN, CARLOS MANUEL
|
|
| dc.creator | PUEBLA ALBITER, SERGIO; 443691 | |
| dc.creator | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL; 122410 | |
| dc.creator | ALBARRAN PORTILLO, BENITO; 38295 | |
| dc.creator | GARCIA MARTINEZ, ANASTACIO; 38510 | |
| dc.creator | ARRIAGA JORDAN, CARLOS MANUEL; 4918 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:18:10Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:18:10Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67443217002 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39580 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=674 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Investigación y Ciencia (México) Num.65 Vol.23 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | producción de bovinos | |
| dc.subject | estructura productiva | |
| dc.subject | costos | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.subject | Tejupilco | |
| dc.subject | Estado de México | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Análisis técnico económico de sistemas de bovinos doble propósito en Tejupilco, Estado de México, en la época de secas | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada | |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||