Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
|
|
| dc.creator | DE JESUS GUTIERREZ, RAUL; 43955 | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-09T19:22:09Z | |
| dc.date.available | 2016-08-09T19:22:09Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281145721005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/54968 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2811 | |
| dc.rights | Economía: Teoría y práctica | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Economía: Teoría y práctica (México) Num.44 | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | es |
| dc.subject | Modelos mgarch-ccd con término de corrección de error | es |
| dc.subject | razón de cobertura cruzada óptima | es |
| dc.subject | índice eficiente de cobertura | es |
| dc.subject | mercados de futuros petroleros | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||