Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | SANCHEZ VALDES, JAIR JESUS
|
|
| dc.contributor.author | COLIN NAVARRO, VIANEY
|
|
| dc.contributor.author | LOPEZ GONZALEZ, FELIPE
|
|
| dc.contributor.author | Avilés Nova, Francisca
|
|
| dc.contributor.author | CASTELAN ORTEGA, OCTAVIO ALONSO
|
|
| dc.contributor.author | ESTRADA FLORES, JULIETA GERTRUDIS
|
|
| dc.creator | SANCHEZ VALDES, JAIR JESUS; 210445 | |
| dc.creator | COLIN NAVARRO, VIANEY; 329518 | |
| dc.creator | LOPEZ GONZALEZ, FELIPE; 210451 | |
| dc.creator | Avilés Nova, Francisca;#0000-0001-9353-9790 | |
| dc.creator | CASTELAN ORTEGA, OCTAVIO ALONSO; 21079 | |
| dc.creator | ESTRADA FLORES, JULIETA GERTRUDIS; 43658 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T16:46:49Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T16:46:49Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10646827012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/77109 | |
| dc.description | Objetivo. Determinar la prevalencia y el grado de contaminación por mohos y levaduras (M&L), bacterias mesófilas aerobias (BMA), coliformes totales (CT) y Salmonella spp. (S) como indicadores de calidad e higiene en el entorno de fabricación del queso de Zacazonapan. Material y métodos. En cinco queserías se obtuvieron muestras de agua, leche, cuajo y queso, y de superficie de las manos y de los utensilios que están en contacto con el queso. Resultados. Todas las superficies presentaron contaminación; por lo tanto, se observa falta de higiene al elaborar el queso. Los conteos durante la elaboración de queso fueron, para leche, de 6.8, 6.7 y 4.5 log10 UFC/ml para M&L, BMA y CT, respectivamente. En queso, se detectó la presencia de S y cuentas de 9.16, 9.23 y 9.18 log10 UFC/g para M&L, BMA y CT. Conclusiones. La poca higiene en queserías y utensilios al elaborar el queso representa un riesgo para la salud humana. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=106 | |
| dc.rights | Salud Pública de México | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Salud Pública de México (México) Num.4 Vol.58 | |
| dc.subject | Salud | es |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject | mohos | es |
| dc.subject | levaduras | es |
| dc.subject | bacterias | es |
| dc.subject | Salmonella | es |
| dc.subject | utensilios | es |
| dc.subject | México | es |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.title | Diagnóstico de la calidad sanitaria en las queserías artesanales del municipio de Zacazonapan, Estado de México | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 3 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||