Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | BORJA BRAVO, MERCEDES
|
|
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ LICEA, GABRIELA
|
|
| dc.contributor.author | OSUNA CEJA, ESTEBAN SALVADOR
|
|
| dc.contributor.author | López Aguilar, Liliana
|
|
| dc.creator | BORJA BRAVO, MERCEDES; 168419 | |
| dc.creator | RODRIGUEZ LICEA, GABRIELA; 96844 | |
| dc.creator | OSUNA CEJA, ESTEBAN SALVADOR; 35032 | |
| dc.creator | López Aguilar, Liliana;x1346207 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:13:42Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67449381001 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/78398 | |
| dc.description | El presente trabajo tuvo por objetivo determinar la importancia socioeconómica y la competitividad de las cadenas agropecuarias en Aguascalientes, México. A través de la estandarización de indicadores y de la matriz de posicionamiento estratégico se encontró evidencia empírica de que, dada la integración vertical entre la producción agrícola y pecuaria, las cadenas prioritarias y estratégicas son las de maíz, bovinos, aves y porcinos. En contraste, las de frijol, uva, avena forrajera y pastos necesitan incrementar su importancia socioeconómica, mientras las de guayaba, durazno, nopal forrajero y alfalfa verde requieren impulsar la competitividad. Las hortalizas, ovinos, caprinos y miel, resultaron menos importantes y poco competitivas; sin embargo, muestran una tendencia expansiva propiciada por las políticas públicas del estado, las cuales se enfocan en cadenas que requieran un menor consumo de agua y que generen productos con mayor oportunidad de posicionarse en el mercado, principalmente el del sector agroindustrial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=674 | |
| dc.rights | Investigación y Ciencia | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Investigación y Ciencia (México) Num.69 Vol.24 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | es |
| dc.subject | Estandarización | es |
| dc.subject | indicadores | es |
| dc.subject | posicionamiento | es |
| dc.subject | políticas | es |
| dc.subject | competitividad | es |
| dc.subject | importancia socioeconómica | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Importancia económica y competitividad de las cadenas agropecuarias en Aguascalientes, México | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||