Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | AYALA ARIAS, BRENDA
|
|
| dc.contributor.author | Mejía Carranza, Jaime
|
|
| dc.contributor.author | MARTINEZ ESTRADA, IMELDA
|
|
| dc.contributor.author | Rubí Arriaga, Martín
|
|
| dc.contributor.author | VAZQUEZ GARCIA, LUIS MIGUEL
|
|
| dc.creator | AYALA ARIAS, BRENDA; 413419 | |
| dc.creator | Mejía Carranza, Jaime; 37255 | |
| dc.creator | MARTINEZ ESTRADA, IMELDA; 597407 | |
| dc.creator | Rubí Arriaga, Martín; 61807 | |
| dc.creator | VAZQUEZ GARCIA, LUIS MIGUEL; 8974 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:38:05Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:38:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263152088006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79144 | |
| dc.description | El chile manzano ( Capsicum pubescens R y P) cultivado en el centro de México presenta variabilidad genética aprovechable en programas de mejoramiento genético. El objetivo de la investigación fue evaluar dos métodos de hibridación y caracterizar morfológicamente los descendientes F 1 de las cruzas entre morfotipos de chile manzano. El experimento se desarrolló de 2012 a 2013 en invernadero con los progenitores identificados como flor blanca (FB), Flor morada-entrenudo largo (FML) y flor morada-entrenudo corto (FMC). Se hibridaron por los métodos sin corola y con corola y la F 1 se evaluó a prendimiento de fruto y caracterización morfológica. Los resultados indicaron que la protección de la flor hibridada afectó el prendimiento de fruto en más del 50%. No hubo diferencias significativas entre cruzas directas ni recíprocas (t; p = 0.42), lo que sugiere ausencia de efectos maternos. La posición del estilo tanto en progenitores como en los híbridos fue heteromórfica, con 70-90% al nivel de las anteras. Los variantes de los caracteres color del tallo, color de la corola, color del filamento y color del estilo se encontraron en el progenitor FB y fueron recesivos a los correspondientes de FML y FMC. El porte bajo de la planta y hojas de menor tamaño presentes en los progenitores FB y FMC fueron dominantes en los híbridos y afectaron negativa y significativamente en el rendimiento de frutos y heterosis. Los resultados sugieren estrategias de mejoramiento genético adicionales en híbridos como selección de segregantes y retrocruzas que mejorar el tamaño del fruto. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (México) Num.4 Vol.8 | |
| dc.subject | Agrociencias | es |
| dc.subject | Capsicum pubescens | es |
| dc.subject | hibridización | es |
| dc.subject | morpotipos | es |
| dc.subject | variación genética | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | Caracterización morfológica de híbridos de chile manzano | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||