Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | García Lirios, Cruz
|
|
| dc.contributor.author | Carreón Guillén, Javier
|
|
| dc.contributor.author | HERNANDEZ VALDES, JORGE
|
|
| dc.creator | García Lirios, Cruz;#0000-0002-9364-6796 | |
| dc.creator | Carreón Guillén, Javier; 201184 | |
| dc.creator | HERNANDEZ VALDES, JORGE;;3177922 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:53:16Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:53:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465549683008 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79527 | |
| dc.description | Los estudios psicológicos de la salud ocupacional han establecido el Modelo de Demanda, Control y Soporte Social (MDCS) y el Modelo de Desbalance, Esfuerzo y Recompensa (MDER) para evidenciar los efectos de los factores de riesgo cardiovascular, cerebro-va scular y cardiopatía isquémica sobre los trastornos músculo esqueléticos, estrés, ausentismo, accidentes, conflictos, insomnio, depresión y ansiedad. El objetivo del presente trabajo fue establecer la confiabilidad y validez de un instrumento que mide los determinantes de la adhesión al tratamiento del asma, así como el contraste de un modelo para la anticipación de los factores de riesgo y trastornos asociados que coadyuven en la administración de los recursos humanos en organizaciones que emplean adultos mayores. Para su alcance, se llevó a cabo un estudio no experimental, trasversal y exploratorio con una selección no probabilística de 140 migrantes de la tercera edad que acudieron a centros de salud de agosto 2015 a abril 2016 para consulta médica relaci onada con el asma, del estado de México en las localidades de Huehuetoca, Teoloyucan y Coyotepec. A partir de un modelo estructural χ2 = 14,709 (8gl) p = 0,065; GFI = 0,901; IFI = 0,930; CFI = 0,912; RMSEA = 0,004se encontró que las capacidades percibida s de adherencia al tratamiento determinaron el auto- cuidado, las visitas al médico, el uso de inhalador y la ingesta de medicamentos. El análisis de las trayectorias entre los factores evidencia los límites del estudio relativos al enfoque no experimental, no probabilístico, exploratorio y de trayectorias. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4655 | |
| dc.rights | Visión Gerencial | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Visión Gerencial (Venezuela) Num.1 | |
| dc.subject | Administración y Contabilidad | |
| dc.subject | demanda | |
| dc.subject | auto- control | |
| dc.subject | esfuerzo | |
| dc.subject | recompensa | |
| dc.subject | tratamiento | |
| dc.subject | Administración y Contabilidad | es |
| dc.subject | demanda | es |
| dc.subject | auto- control | es |
| dc.subject | esfuerzo | es |
| dc.subject | recompensa | es |
| dc.subject | tratamiento | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Límites de los modelos de salud ocupacional. Estudio de adhesión al tratamiento del asma en trabajadores migrantes adultos mayores del estado México | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||