Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | CAMACHO SANABRIA, RAUL
|
|
| dc.contributor.author | CAMACHO SANABRIA, JOSE MANUEL
|
|
| dc.contributor.author | BALDERAS PLATA, MIGUEL ANGEL
|
|
| dc.contributor.author | SANCHEZ LOPEZ, MARCELA
|
|
| dc.creator | CAMACHO SANABRIA, RAUL; 700469 | |
| dc.creator | CAMACHO SANABRIA, JOSE MANUEL; 310101 | |
| dc.creator | BALDERAS PLATA, MIGUEL ANGEL; 202248 | |
| dc.creator | SANCHEZ LOPEZ, MARCELA;x1237385 | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T23:44:08Z | |
| dc.date.available | 2019-01-17T23:44:08Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61753521004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/97254 | |
| dc.description | Actualmente, en Progreso Hidalgo la pérdida de la rentabilidad y de la capacidad productiva agrícola está ocasionando cambios en las coberturas de uso de suelo y vegetación (conversión agrícola), uno de ellos es la implementación de la producción agrícola en invernade- ros. Por lo cual la presente investigación tiene por objetivo analizar los cambios de cobertura y uso de suelo para los periodos 2000-2007 y 2007-2015, mediante mapas de uso de suelo y vegetación, resultado de la interpretación visual interdependiente de insumos carto- gráficos, para comprender los procesos de cambio y la dinámica de uso de suelo que determina a la zona. Los mapas obtenidos fueron sometidos a la validación cartográfica para conocer su grado de confiabilidad temática. Por medio de la sobreposición de dichos mapas se determinaron los indicadores de cambio, índices de Braimoh y las tasas de cambio. Los resultados alcanzados expresan que, para el periodo 2000-2007, las categorías de agricultura (de temporal y riego) y bosque decrecieron, puesto que se perdieron 23.04 ha y 16.76 ha, respectivamente. Por su parte, la cobertura que obtuvo mayores ganancias fueron los invernaderos con 5.19 ha, mientras que para el periodo 2007-2015 la agricultura perdió 18.71 ha, pasando a invernaderos 14.39 ha. La pérdida de la superficie agrícola es producto de la implementación y expansión de nuevos espacios destinados a la producción agrícola en invernaderos, condicionados principalmente por factores ambientales (protección de cultivos y tipo, estado y condición del suelo) y socioeconómicos (programas gubernamentales, accesibilidad, cantidad de producción y tipo comercialización). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Instituto de Ecología, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617 | |
| dc.rights | Madera y Bosques | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Madera y Bosques (México) Num.3 Vol.23 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.subject | Indicadores de cambio | |
| dc.subject | índices de Braimoh | |
| dc.subject | matriz de cambios | |
| dc.subject | tasas anuales de cambio | |
| dc.subject | validación cartográfica | |
| dc.subject | Agrociencias | es |
| dc.subject | Indicadores de cambio | es |
| dc.subject | índices de Braimoh | es |
| dc.subject | matriz de cambios | es |
| dc.subject | tasas anuales de cambio | es |
| dc.subject | validación cartográfica | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | Cambios de cobertura y uso de suelo: estudio de caso en Progreso Hidalgo, Estado de México | |
| dc.title | Cambios de cobertura y uso de suelo: estudio de caso en Progreso Hidalgo, Estado de México | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Nacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||