Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | ROBLES JIMENEZ, LIZBETH ESMERALDA
|
|
| dc.contributor.author | RUIZ PEREZ, JOSE ANTONIO
|
|
| dc.contributor.author | MORALES OSORIO, ANDRES
|
|
| dc.contributor.author | Gutiérrez Martínez, María de Guadalupe
|
|
| dc.contributor.author | González Ronquillo, Manuel
|
|
| dc.creator | ROBLES JIMENEZ, LIZBETH ESMERALDA; 657888 | |
| dc.creator | RUIZ PEREZ, JOSE ANTONIO; 371559 | |
| dc.creator | MORALES OSORIO, ANDRES;;3025316 | |
| dc.creator | Gutiérrez Martínez, María de Guadalupe; 446054 | |
| dc.creator | González Ronquillo, Manuel; 26128 | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T23:49:16Z | |
| dc.date.available | 2019-01-17T23:49:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93953814007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/97822 | |
| dc.description | El maíz es el forraje más importante en la alimentación del ganado, debido a su mayor contenido de energía, sin embargo, se caracteriza por su amplia gama de variedades y la posibilidad de generar una gran cantidad de productos finales. El objetivo del presente estudio fue evaluar y comparar el rendimiento, composición química y producción de gas in vitro tanto en fresco como henificado de un maíz criollo local amarillo y seis variedades de maíces híbridos amarillos (HIT13, CML460, PIONER, COBRE, CD MO80001 y CLO80902). El rendimiento en fresco y en seco no mostró diferencias entre tratamientos (P 0.05), para la composición química (g kg - 1 MS) se tuvieron diferencias (P 0.05) para el contenido de proteína por m étodo de conservación vario de 59.87 a 59.61 g kg - 1 MS , por metodo, FND de 591 a 686 g kg - 1 MS por variedad y por método de 619 a 639 g kg - 1 MS , FAD de 298 a 345 g kg - 1 MS por variedad y por método de 317 a 340 g kg - 1 MS ; LAD de 58 a 41 g kg - 1 MS por variedad y por método de 41 a 57 g kg - 1 MS respectivamente , en la producción de gas in vitro acumulada (ml gas /g MS) no se observaron diferencias (P>0.05) para la producció n total de gas entre variedades y método de conservación . Se concluye que de acuerdo con los resultados obtenidos, las varie dades estudiadas presentan los mismos rendimientos tanto en heno como en fresco. El rendimiento, la producción de gas in vitro y la producción de gas relativa no se vieron afectados por el método de conservación, ni por las variedades empleadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=939 | |
| dc.rights | Tropical and Subtropical Agroecosystems | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Tropical and Subtropical Agroecosystems (México) Num.3 Vol.20 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.subject | Maíz | |
| dc.subject | hibrido | |
| dc.subject | rendimiento | |
| dc.subject | composición química | |
| dc.subject | producción de gas in vitro | |
| dc.subject | Agrociencias | es |
| dc.subject | Maíz | es |
| dc.subject | hibrido | es |
| dc.subject | rendimiento | es |
| dc.subject | composición química | es |
| dc.subject | producción de gas in vitro | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.title | PRODUCCIÓN DE FORRAJE, COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRODUCCIÓN DE GAS IN VITRO DE MAÍCES HÍBRIDOS AMARILLOS CULTIVADOS EN MÉXICO | |
| dc.title | Producción de forraje, composición química y producción de gas in vitro de maíces híbridos amarillos cultivados en México | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Nacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 6 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||