Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | GARCIA CONTRERAS, RIGOBERTO
|
|
| dc.contributor.author | Fierro Moreno, Eréndira
|
|
| dc.contributor.author | MARTINEZ AVILA, MINERVA
|
|
| dc.contributor.author | ORTIZ REYES, FRANCISCA ARIADNA
|
|
| dc.creator | GARCIA CONTRERAS, RIGOBERTO; 535806 | |
| dc.creator | Fierro Moreno, Eréndira; 329065 | |
| dc.creator | MARTINEZ AVILA, MINERVA; 393400 | |
| dc.creator | ORTIZ REYES, FRANCISCA ARIADNA; 846109 | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T23:49:35Z | |
| dc.date.available | 2019-01-17T23:49:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94454631007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/97851 | |
| dc.description | El objetivo de este artículo científico es determinar el grado de asociación y en qué medida el comportamiento ciudadano en la organización incide en el desempeño organizacional. Con base en la literatura revisada y confiando en la perspectiva teórica de la visión de la estrategia basada en el conocimiento se formularon las hipótesis de investigación. A través de un estudio transeccional, con doce organizaciones mexicanas del sector público y mediante la percepción de 239 servidores públicos se probaron las hipótesis planteadas. Se realizó una correlación bivariada y un análisis de regresión lineal. Los resultados confirman una asociación positiva entre las variables en estudio, también se confirma el efecto de las dimensiones del comportamiento ciudadano en la organización sobre el desempeño organizacional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Aguascalientes | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=944 | |
| dc.rights | Conciencia Tecnológica | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Conciencia Tecnológica (México) Num.54 | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.subject | Comportamiento organizacional | |
| dc.subject | ciudadanía | |
| dc.subject | desempeño organizacional | |
| dc.subject | sector público | |
| dc.subject | Ingeniería | es |
| dc.subject | Comportamiento organizacional | es |
| dc.subject | ciudadanía | es |
| dc.subject | desempeño organizacional | es |
| dc.subject | sector público | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Soy un Buen Empleado, soy un Buen Soldado: El comportamiento Ciudadano y el Desempeño en Organizaciones del Sector Público del Estado de México | |
| dc.title | Soy un Buen Empleado, soy un Buen Soldado: El comportamiento Ciudadano y el Desempeño en Organizaciones del Sector Público del Estado de México | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Nacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 7 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||