Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Cuenca Sánchez, Verónica
|
|
| dc.contributor.author | MENDOZA GONZALEZ, BRENDA
|
|
| dc.creator | Cuenca Sánchez, Verónica;x1347231 | |
| dc.creator | MENDOZA GONZALEZ, BRENDA; 36148 | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T23:54:17Z | |
| dc.date.available | 2019-01-17T23:54:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358953728006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/98290 | |
| dc.description | El análisis conductual aplicado a través del entrenamiento a padres y profesores ha demostrado su efectividad para incrementar el comportamiento prosocial en ni nos que exhiben conductas agresivas; sin embargo, es escaso el trabajo de investigación que implique el efecto aditivo del tratamiento de ambos agentes. El objetivo del estudio fue conocer la efectividad de un programa de entrenamiento a padres y a profesores en 2 condiciones experimentales, para disminuir el comportamiento agresivo e incrementar el prosocial en alumnado de Educación Básica, en un estudio cuasiexperimental con dise no de inversión A-B-A. Participaron 3 docentes, 14 padres de familia y 94 alumnos, identificando a 14 que exhibieron comportamiento agresivo y mostraron déficit en comportamiento prosocial. Los programas de intervención empleados en el estudio se organizaron en 2 condiciones experimentales: la primera incluyó solo el entrenamiento a padres y la segunda incluyó el entrenamiento a padres más el entrenamiento a profesores en técnicas de modificación conductual. Los resultados demostraron que la intervención con 2 agentes de cambio obtuvo un mayor incremento en el comportamiento prosocial y una mayor disminución de comportamiento agresivo en el contexto familiar comparado con el grupo que recibió solo el entrenamiento a padres. También el tratamiento combinado demostró cambios significativos en el comportamiento de los ni nos en el contexto escolar. © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3589 | |
| dc.rights | Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records (México) Num.2 Vol.7 | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Comportamiento prosocial | |
| dc.subject | Comportamiento agresivo | |
| dc.subject | Educación Primaria | |
| dc.subject | Análisis conductual aplicado | |
| dc.subject | Programa de intervenció | |
| dc.subject | Psicología | es |
| dc.subject | Comportamiento prosocial | es |
| dc.subject | Comportamiento agresivo | es |
| dc.subject | Educación Primaria | es |
| dc.subject | Análisis conductual aplicado | es |
| dc.subject | Programa de intervenció | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Comportamiento prosocial y agresivo en niños: tratamiento conductual dirigido a padres y profesores | |
| dc.title | Comportamiento prosocial y agresivo en niños: tratamiento conductual dirigido a padres y profesores | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.ambito | Nacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 5 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||